產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
- 匝間耐壓測(cè)試儀
- 匝間耐壓試驗(yàn)儀
- 智能型匝間耐壓試驗(yàn)儀
- 電機(jī)匝間耐壓試驗(yàn)儀
- 匝間沖擊耐壓試驗(yàn)儀
- 繞組匝間沖擊耐電壓測(cè)試儀
- 線(xiàn)圈匝間絕緣測(cè)試儀
- 匝間儀
- 電機(jī)定子測(cè)試臺(tái)
- 耐壓測(cè)試儀
- 電力、電纜測(cè)試儀
- 電動(dòng)套絲機(jī)
- 焊割設(shè)備
- 軸承加熱器
- 千斤頂
- 液壓拉馬
- 單臂電腦拉力試驗(yàn)機(jī)
- 液壓扳手
- 臥式液壓彎管機(jī)
- 手提式平板坡口機(jī)
- 搬運(yùn)吊裝工具
- 機(jī)械機(jī)修工具總匯
- 工業(yè)檢測(cè)儀器總匯
- 國(guó)內(nèi)外工業(yè)修補(bǔ)劑總匯
- 數(shù)控繞線(xiàn)機(jī)總匯
- 拆線(xiàn)機(jī)、烘箱總匯
- 漆包線(xiàn)電動(dòng)刮漆器總匯
- 電工電修工具設(shè)備總匯
- 電機(jī)檢測(cè)儀器總匯
- 液壓鉗、繞纜剪總匯
- 彎排機(jī)、濾油機(jī)總匯
- 電力試驗(yàn)儀器總匯
- 萬(wàn)兆數(shù)功率表總匯
- 防雷檢測(cè)儀器設(shè)備
- 漏水檢測(cè)儀
聯(lián)系我們
電話(huà):021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
技術(shù)文章 / article
上海旺徐廠(chǎng)家福建省三級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
2018-12-05 瀏覽次數(shù):1425
匝間耐壓測(cè)試儀廠(chǎng)家 上海旺徐廠(chǎng)家福建省三級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
匝間耐壓測(cè)試儀廠(chǎng)家 上海旺徐廠(chǎng)家福建省三級(jí)承試所需設(shè)備配置清單廠(chǎng)家
匝間耐壓測(cè)試儀廠(chǎng)家 上海旺徐廠(chǎng)家福建省三級(jí)承試所需設(shè)備配置清單價(jià)格
【匝間耐壓測(cè)試儀】廠(chǎng)家 上海旺徐廠(chǎng)家福建省三級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
一 、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGS系列108-120KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
ZGS系列108-200KV/2mA | 1套 | |||
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YDJ-10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) |
YDJ-10KVA/110KV | 1套 | |||
YDJ-6KVA/50KV | 1套 | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | XZB-D-607-75/25 | 1臺(tái) | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) |
XZB-D-607-1000kVA/200kV | 1臺(tái) | |||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | HGQY-H-15KVA | 1臺(tái) | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | JS-H-206 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | HLY-200A | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
3 | 伏安特性測(cè)試儀 | FA-102 | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | JD-H | 1臺(tái) | 110kV及以下變電站接地網(wǎng)測(cè)量 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | RG-H | 1臺(tái) | 測(cè)量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 |
7 | 接地線(xiàn)成組直流電阻測(cè)試儀 | HYCZ-H | 1臺(tái) | 短路接地線(xiàn)及個(gè)人保護(hù)接地線(xiàn)進(jìn)行成組直流電阻試驗(yàn) |
8 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ZZC-10A | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
9 | 變壓器變比測(cè)試儀 | BBC-H | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
10 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀(頻響儀) | RBX-H | 1臺(tái) | 繞組頻率響應(yīng)特性 |
11 | 變壓器有載分接開(kāi)關(guān)特性測(cè)試儀 | BYKC-3000 | 1臺(tái) | 變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試 |
12 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | BS-H | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 |
13 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | GKC-H | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | BLC-H | 1臺(tái) | 避雷器阻性電流測(cè)量有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 |
15 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | HY-702 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
16 | 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | JB-H | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測(cè)量 |
17 | 輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)試儀 |
| 1套 | 線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量 |
18 | 大電流發(fā)生器 | SLQ系列 | 1臺(tái) | 升流檢查 |
19 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器測(cè)試儀 | FD-III | 1臺(tái) | 避雷器 |
20 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | BC2010 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 |
21 | 高壓電纜故障探測(cè)儀 | DGC-H | 1套 | 電纜故障探測(cè) |
22 | 高壓電纜外護(hù)套故障探測(cè)儀 | DGC-3H | 1套 | 電纜外護(hù)套故障探測(cè) |
23 | 電纜識(shí)別儀 | DGC-H | 1臺(tái) | 電纜 |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 油色譜儀 | YSP-H | 1套 | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
2 | SF6檢漏儀 | JLY-H | 1臺(tái) | SF6氣體檢漏測(cè)量 |
3 | 閉口閃點(diǎn)儀 | YBS-H | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
4 | SF6微量水份測(cè)量?jī)x(露點(diǎn)儀) | WS-2 | 1臺(tái) | SF6氣體微量水份測(cè)量 |
5 | 酸值測(cè)定儀 | YSZ-H | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
6 | PH測(cè)定儀 |
| 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
7 | 絕緣油介質(zhì)損耗、電導(dǎo)率測(cè)試儀 |
| 1臺(tái) | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 |
8 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | YJS-H | 1臺(tái) | 絕緣油的耐壓測(cè)量 |
9 | 電導(dǎo)率儀 |
| 1臺(tái) | 絕緣子鹽密測(cè)量 |
四、常用儀器儀表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 數(shù)字式兆歐表 | DMG2672 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 萬(wàn)用表 |
| 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
3 | 交直流電流表 |
| 1只 | 試驗(yàn)電流測(cè)量 |
4 | 交直流電壓表 |
| 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
5 | 功率表 |
| 1只 | 功率測(cè)量 |
6 | 單臂電橋 |
| 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
7 | 雙臂電橋 |
| 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
8 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
9 | 相序表 |
| 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
10 | 鉗形電流表 |
| 1只 | 電流測(cè)量 |
11 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 |
| 1臺(tái) | 電源 |
12 | 互感器二次負(fù)荷測(cè)試儀 | YFH-H | 1臺(tái) | 二次負(fù)荷測(cè)量 |
13 | 三相調(diào)壓器 |
| 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
14 | 溫濕度計(jì) |
| 1臺(tái) | 溫濕度測(cè)量 |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),咨詢(xún)...